1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.

  1. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.727
    Благодарности:
    6.079

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.727
    Благодарности:
    6.079
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если переключать в обрывом питания контроллера - то можно спалить контроллер, во всех остальных случаях - контроль напряжения никуда не девается, и сбоить там, на мой взгляд, особо нечему.

    Вот если на входе трасера подключать параллельно контроллеру дополнительную нагрузку - тут он будет сбоить вплоть до прекращения заряда аккумуляторов - в этом случае требуется переключение подачи напряжения от солнечных панелей с обрывом цепи.
     
  2. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    А чем это вызвано, интересно?
     
  3. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    У меня проблема в несовсем правильном отображении тресером заряда АКБ в процентах.
    Когда с панелей перестаёт поступать достаточно нужной энергии, процент отображения заряда резко падает, в моём случае со 100% до 57%:
    Код:
    Date          Time        BattV    SolmV    ChrgA   LoadA   FullV  Temp  Load   BF  Crg  BattPercent
    26.10.2013    15:37:55    13,76    41,63    0,14    0,00    13,78    25    0    1    1    100
    26.10.2013    15:41:56    13,76    39,58    0,14    0,00    13,78    25    0    1    1    99
    26.10.2013    15:45:57    13,76    36,37    0,13    0,00    13,78    25    0    1    1    100
    26.10.2013    15:49:58    13,63    37,58    0,10    0,00    13,78    25    0    1    1    95
    26.10.2013    15:53:59    13,49    39,33    0,10    0,00    13,78    25    0    1    1    90
    26.10.2013    15:58:00    13,45    39,93    0,10    0,00    13,78    25    0    1    1    87
    26.10.2013    16:02:01    13,38    40,18    0,10    0,00    13,78    25    0    1    1    85
    26.10.2013    16:06:02    13,34    39,28    0,10    0,00    13,80    24    0    1    1    82
    26.10.2013    16:10:03    13,27    39,23    0,10    0,00    13,80    24    0    1    1    80
    26.10.2013    16:14:04    13,25    39,73    0,20    0,00    13,80    24    0    1    1    80
    26.10.2013    16:18:04    13,23    39,13    0,10    0,00    13,80    24    0    1    1    78
    26.10.2013    16:22:05    13,21    38,68    0,00    0,00    13,80    24    0    1    1    78
    26.10.2013    16:26:06    13,18    38,63    0,10    0,00    13,80    24    0    1    1    77
    26.10.2013    16:30:07    13,18    37,93    0,10    0,00    13,80    24    0    1    1    77
    26.10.2013    16:34:08    13,18    14,86    0,10    0,00    14,40    24    0    0    1    63
    26.10.2013    16:38:09    13,25    16,11    0,80    0,00    14,40    24    0    0    1    64
    26.10.2013    16:42:10    13,30    19,46    0,90    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    16:46:11    13,27    19,71    0,90    0,00    14,40    24    0    0    1    66
    26.10.2013    16:50:12    13,32    19,96    0,80    0,00    14,40    24    0    0    1    67
    26.10.2013    16:54:13    13,32    17,60    0,30    0,00    14,40    24    0    0    1    67
    26.10.2013    16:58:14    13,27    25,92    0,30    0,00    14,40    24    0    0    1    66
    26.10.2013    17:02:15    13,27    23,66    0,60    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    17:06:16    13,27    19,96    0,60    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    17:10:17    13,27    27,57    0,70    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    17:14:18    13,27    26,92    0,60    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    17:18:19    13,25    25,72    0,40    0,00    14,40    24    0    0    1    65
    26.10.2013    17:22:20    13,23    16,91    0,30    0,00    14,40    24    0    0    1    64
    26.10.2013    17:26:21    13,21    15,71    0,30    0,00    14,40    24    0    0    1    63
    26.10.2013    17:30:22    13,16    16,10    0,00    0,00    14,40    24    0    0    1    63
    26.10.2013    17:34:23    13,16    18,86    0,20    0,00    14,40    24    0    0    1    61
    26.10.2013    17:38:24    13,14    20,81    0,20    0,00    14,40    24    0    0    1    61
    26.10.2013    17:42:25    13,12    20,60    0,00    0,00    14,40    24    0    0    1    61
    26.10.2013    17:46:26    13,10    19,60    0,00    0,00    14,40    24    0    0    1    61
    26.10.2013    17:50:27    13,70    18,26    0,00    0,00    14,40    24    0    0    1    59
    26.10.2013    17:54:28    13,50    12,81    0,00    0,00    14,40    24    0    0    0    59
    26.10.2013    17:58:29    13,70    9,35    0,00    0,00    14,41    23    0    0    0    59
    26.10.2013    18:02:30    13,10    7,80    0,00    0,00    14,41    23    0    0    0    60
    26.10.2013    18:06:31    13,10    6,80    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:10:32    13,10    5,75    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:14:32    13,10    4,35    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:18:33    13,10    2,90    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:22:34    13,10    1,50    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:26:35    13,10    0,90    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:30:36    13,70    0,40    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:34:37    13,70    0,30    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    18:38:38    13,10    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    18:42:39    13,70    0,15    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    18:46:40    13,70    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    60
    26.10.2013    18:50:41    13,70    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    18:54:42    13,70    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    18:58:43    13,70    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:02:44    13,10    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:06:45    13,70    0,15    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:10:46    13,70    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:14:47    13,70    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:18:48    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:22:49    13,70    0,50    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    59
    26.10.2013    19:26:50    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    21    0    0    0    58
    26.10.2013    19:30:51    13,70    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    59
    26.10.2013    19:34:51    13,70    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    59
    26.10.2013    19:38:52    13,50    0,10    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    59
    26.10.2013    19:42:53    13,70    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    59
    26.10.2013    19:46:54    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    19:50:55    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    19:54:56    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    19:58:57    13,50    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:02:58    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:06:59    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:11:00    13,50    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:15:01    13,50    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:19:02    13,50    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:23:03    13,50    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:27:04    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:31:05    13,50    0,50    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:35:06    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:39:07    13,30    0,10    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:43:08    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:47:09    13,50    0,50    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:51:10    13,50    0,00    0,00    0,00    14,43    22    0    0    0    58
    26.10.2013    20:55:10    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    20:59:11    13,50    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    21:03:12    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:07:13    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    21:11:14    13,50    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:15:15    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:19:16    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:23:17    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:27:18    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:31:19    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:35:20    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:39:21    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:43:22    13,50    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    58
    26.10.2013    21:47:23    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:51:24    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:55:25    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    21:59:26    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:03:27    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:07:28    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:11:29    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:15:29    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:19:30    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:23:31    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:27:32    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:31:33    13,30    0,10    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:35:34    13,30    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:39:35    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:43:36    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:47:37    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:51:38    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:55:39    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    22:59:40    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:03:41    13,10    0,50    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:07:42    13,30    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:11:43    13,30    0,10    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:15:43    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:19:44    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:23:45    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:27:46    13,10    0,15    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:31:47    13,30    0,10    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:35:48    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:39:49    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:43:50    13,10    0,10    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:47:51    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:51:52    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:55:53    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    26.10.2013    23:59:54    13,10    0,00    0,00    0,00    14,45    21    0    0    0    57
    АКБ новые 2x26Ah в парралель, поэтому на них не грешу, причём проверял ещё с другой батареей.
    Предполагаю, что это связанно с тем, что по умолчанию в тресере установлена ёмкость АКБ 200Ah, и он пытается высчитывать проценты заряда именно от такой емкости батареи.

    Пожалуйста подскажите, можно ли задать тресеру ёмкость АКБ из вашей программы?
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.612

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.612
    Адрес:
    Калининград
    13,1В на отстоявшемся акке- более чем 100% заряд!
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.701
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Может выбран неверный тип АКБ?
     
  6. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Вот и я про то.

    Тип АКБ выбран верный.
     
  7. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.727
    Благодарности:
    6.079

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.727
    Благодарности:
    6.079
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Работой MPPT алгоритма.

    При наличии второй нагрузки на входе контроллер некоторое время еще пытается найти максимум, потом машет на все это безобразие рукой и уходит восвояси.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.233

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.233
    Адрес:
    Москва
    Для начала Вам нужно разобраться что такое SoC (%) и как он считается при заряде и при разряде.
    Дальше Вы поймёте, что если есть нагрузки не подключенные на выход Load, то нужен выносной шунт, но это не самое главное и не для Вашего контроллера.
    Если углубитесь дальше и посмотрите логи по всем стадиям заряда, то сможете сделать вывод о том, что никаким соком там не пахнет, а Вы имеете винегрет.
    Если вкратце, то там главный и единственный опрашиваемый параметр - это напряжение на аккумуляторах, привязанный к стадии Float и усё.
    Кстати если заряжать аккумы сторонним ЗУ, то Ваш контроллер телепатическим путём будет обмениваться данными с ЗУ и проценты как не странно будут расти.
    Вот такие вот пироги.
    А если под дурачка закосить, то можно смело предъявлять продавцам:
    • Аккумуляторов - что их аккумуляторы полная туфта (потеряли почти 50% ёмкости за 6 часов :ogo:)
    • Контроллера - что контроллер до хрена жрёт энергии, типа при отсутствии солнца за 6 часов разряжает аккумуляторы почти на 50%:mad:
    А потом свести их (продавцов) вместе и пускай между собой разбираются в чём дело, но это я думаю не в нашей стране:(. В нашей стране покупатель всегда прав, пока не отдал деньги!
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    :super:
    Хоть отдельную ветку создавай по теме "Показания уровеня заряда АКБ в контроллерах и инверторах ". По сути на тресере вольтметр, который показыват проценты...
    Что им помешало отданый в АКБ ток считать... На выход LOAD, который в 80% случаев не используется сделали:faq:
     
  10. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Допилил программу: задает тип АКБ и емкость, включает и отключает нагрузку (все по datasheet, выше в этой теме).
    Теперь tracer уедет в подпол к АКБ, т. к. все настройки можно делать удаленно.

    Прочел на форуме, что если рванет конденсатор в контроллере, будет фейерверк.
    Советуют его в железный ящик.
    А как же вентиляция?
    Думаю, сделать ящик самостоятельно из оцинковки.
    Сверху большая щель, но прикрытая снова оцинковкой, чтобы куски конденсатора не разлетелись.

    В комнате будет только коробка с автоматами на DIN рейке:
    1) УЗО на пост. ток от СП (на западе такие требования),
    2) автоматы на пост ток от СП (чтобы СП отключать при надобности) - поставлю обычные как на переменный ток,
    3) автоматы на пост ток АКБ (30А),
    4) автоматы на пост ток нагрузка (20А).
    Осталось найти эти самые автоматы и УЗО на постоянный ток по адекватной цене.
    Может посоветуете, а то американские outback OBB-20-150VDC120VAC-PNL, OBB-GFDI-80-150VDC-PNL дорогие.
     
  11. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Класс!
    Порадуете новой версией?

    В инструкции тресера, настоятельно советуют подключать предохранители проводом не более чем 15 см. длинны от плюсовой клеммы АКБ.
    Я сделал из текстолита + нитка из распотрошённого автопредохранителя, подключив их напрямую к клеммам батарей.
    Вышло несколько жидковато, если сильно тянуть за провод могут переломится. Если где попадётся подходящая кроватка из керамики или карболита - сменю.

    Это именно про тресер говорили? можно ссылочку?
     
  12. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    @Libran, @Libran,
    Не помню.
    Первое - в tracer есть боольшой конденсатор.
    Второе - в интернете ругаются на качество китайских конденсаторов.
    Третье - инцидент был, когда отключили АКБ при включенных СП.
    Мои АКБ далеко не новые - отсюда и страхи.
    По поводу пожара и заземления - завел новую тему
     
  13. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычно выносит весь контроллер, даже самые именитые редко подобное переживают...
     
  14. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    А windows версия логгера с управлением нагрузкой кому-нибудь нужна?
     
  15. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да! Не все дружат с линуксом, некоторым просто НЕКОГДА:|: