1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.

  1. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Ну, а как же: наука - коллективный труд :) Поздравляю!
    Да, назвал по смещению в ответе (массиве).

    Вот и займемся тестированием ;)
    У меня даже без нагрузки показывает типа 0.02.
    Версия - нагрузка получается каким-либо неточным вычислением опять-таки от напряжения.
    Load и LoadA у меня правильно отображаются - сейчас без солнца еще раз проверил

    Это я так сократил (разве в лог файле в первой строке нет расшифровки?):
    L - LoadDetected
    O - Overloaded
    S - ShortCircuit
    H - Overcharged
    W - BatteryLow
    F - BatteryFull
    C - Charging

    Кстати, половина из этих признаков на неизвестном мне месте.
    Надо протестировать эти режимы.
    Точно на своем F, C, L

    Исправил: в лог файле заголовки столбцов теперь только в первой строке
     

    Вложения:

  2. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Да меня как бы и не за что:|:, это вы пока один трудитесь. :hello:

    Ага, понятно. Просто в выводе на консоль такая колонка присутствует.

    Код:
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  24  32
    ----------------------------------------------------------------------
    21:01:16 12.27  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:18 12.27  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:21 12.27  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:23 12.27  0.20  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:25 12.27  0.10  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:28 12.25  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:30 12.27  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:32 12.25  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:35 11.99  0.15  0.00  2.30 11.00 14.50  21 1000000  0.00  28  0
    21:01:37 11.94  0.15  0.00  2.31 11.00 14.50  21 1000000  0.00  26  0
    --Press SPACE to exit-------------------------------------------------
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  24  32
    ----------------------------------------------------------------------
    21:01:39 11.92  0.20  0.00  2.31 11.00 14.50  21 1000000  0.00  26  0
    21:01:42 11.90  0.15  0.00  2.28 11.00 14.50  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:44 11.88  0.15  0.00  2.34 11.00 14.49  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:46 11.90  0.20  0.00  2.30 11.00 14.49  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:49 11.88  0.15  0.00  2.30 11.00 14.50  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:51 12.05  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  29  0
    21:01:53 12.12  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  31  0
    21:01:56 12.14  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  31  0
    21:01:58 12.16  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  32  0
    21:02:00 12.16  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  32  0
    Пробовал подключить 20вт галогенку на "лампочкин выход", в LoadA это отобразилось, а без нагрузки пишет 0.69. На прямую к батарее если подключить, этот параметр не отлавливается.

    Может это всякие КЗ и т. п?
     
  3. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Попробуйте отключить все таймеры, чтобы нагрузка кнопкой на tracer включалась и отключалась.
    у меня вроде код 17 в окошке.
     
  4. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Да, я так уже сделал. первый таймер - 17, второй - n.

    Кстати, если вычесть ватты без нагрузки, из подключенной 20Вт лампочки, вроде бы приблизительно правильно получается: (2.30*11.99)-(12.25*0.69)= 22Вт. Может какой-то глюк моего экземпляра тресера.
     
  5. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Попробовал попереключать таймеры, LoadA сбросился по нулям, а параметр с заголовком 32 переключился на 1.
    Галогенка 20 Вт теперь определяется верно 1,65*11,96=19,734

    Код:
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  24  32
    ----------------------------------------------------------------------
    22:31:03 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:06 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:08 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:10 12.23  0.05  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:13 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  34  1
    22:31:15 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:17 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:20 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:22 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:24 12.05  0.15  0.00  1.64 11.02 14.48  20 1000000  0.00  29  1
    --Press SPACE to exit-------------------------------------------------
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  24  32
    ----------------------------------------------------------------------
    22:31:27 11.96  0.15  0.00  1.65 11.02 14.48  21 1000000  0.00  27  1
    22:31:29 11.90  0.15  0.00  1.60 11.01 14.50  21 1000000  0.00  25  1
    22:31:31 12.05  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  28  1
    22:31:34 12.07  0.05  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  29  1
    22:31:36 12.10  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  31  1
    22:31:38 12.12  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  31  1
    
     
  6. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Вроде как мне удалось этот глюк (фичу?) воспроизвести.
    Если нагрузку отключать не кнопкой, а просто выдернуть клеммы, то тогда значение выше нуля в ChrgA остаётся. Похоже этот глюк уже описывали здесь на форуме.

    Кстати, возможный вариант значений заголовка 24 - это ёмкость батареи в процентах. В логах выше видно как проседает напряжение при подключении 20Вт галогенки, и эти значения так-же уменьшаются. При зарядке батареи посмотрим так ли это.
     
  7. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    А в окошке все так же 17 и n ?
    Так что же такое параметр 32?

    Завтра попробую проверить.
    Конечно, интересно было бы получить последовательности, выдаваемые MT-5 tracer у.
    Тогда утром можно было бы его инициализировать до солнца (т.е. переключая таймеры сделать ему reset).
    И избежать его "глюков".

    Для меня сейчас самое интересное - подключать доп нагрузку при полном заряде батареи (или даже не при полном, если для заряда используется не весь ток) в соответствии с данными, получаемыми программой от tracer.
    Интересна идея Мax94 с ШИМ контроллером (ШИМК). Готов такой купить и пробовать, но нужна поддержка знающего человека, ведь все равно что-то паять придется, а объяснить мне некому.
    Решил все лишнее отправлять на емкость с водой с нагревательным элементом - уже купил китайский электро чайник в авто от 12V.
    Вопрос, какой ШИМК и что еще и где прикупить, чтобы начать тестирование.
    Коммутировать нагрузку на чайник будет ШИМК?

    Еще есть желание разделить питание tracer и АКБ, т. е. запитать tracer от отдельного АКБ.

    И, на последок, хотелось бы иметь реле для отключения массива СП программой.
    Это реально?
    Или просто сделать большую розетку, чтобы при отъезде из дома ее выдергивать (боюсь пожара)?
     
  8. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Пробовал таймеры в разных вариантах переключать, теперь уже на ноль не хочет возвращаться. Будем отлавливать.
     
  9. osetroff
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144

    osetroff

    Живу здесь

    osetroff

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    144
    Адрес:
    Самара
    Попробовал из программы поменять тип аккумулятора, получилось.

    Теперь знаю два типа запросов к tracer:
    1. EB90EB90EB90 16A000B1A77F или
    EB90EB90EB90 01A00103BDBB7F и тп
    возвращают то, что отображает программа - напряжения, статус, токи.
    2. EB90EB90EB90 01AD0700000303211112B42C7F или
    EB90EB90EB90 01AD0700000A01211212AFE27F и тп
    задают настройки tracer: тип АКБ, таймеры, темпер. компенсацию.

    Если бы знать какие два байта для xor в алгоритме crc, уже встроил бы в программу.
    Их можно подобрать перебором (написав программу перебора), но это не быстро и нужна мотивация.

    Меня интересует последовательность отключения и включения нагрузки с MT-5,
    начинается, скорее всего так EB90EB90EB90 01AD07...7F
     
  10. Libran
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51

    Libran

    Живу здесь

    Libran

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Теперь уже с большой вероятностью можно сказать, что заголовок 24 это процент заряда батареи:
    Код:
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:25:22 12.23 13.91 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:25:53 12.23 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:26:23 12.23 13.96 0.03 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:26:53 12.23 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:27:24 12.23 13.96 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:27:54 12.25 13.96 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:28:24 12.25 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:28:54 12.25 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:29:25 12.25 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:29:55 12.27 14.01 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:30:25 12.25 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:30:56 12.27 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:31:26 12.27 14.01 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 35 1
    08:31:56 12.29 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 35 1
    08:32:27 12.29 14.01 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:32:57 12.29 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:33:27 12.29 14.06 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:33:58 12.29 14.21 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:34:28 12.29 14.21 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:34:58 12.32 14.26 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:35:29 12.32 14.26 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:35:59 12.32 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:36:29 12.35 14.11 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:37:00 12.35 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:37:30 12.35 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:38:00 12.35 14.16 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:38:31 12.35 14.16 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:39:01 12.37 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:39:31 12.39 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:40:02 12.39 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:40:32 12.37 14.16 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:41:02 12.39 14.16 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:41:33 12.39 14.16 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:42:03 12.39 14.16 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:42:33 12.39 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:43:04 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:43:34 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:44:04 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:44:35 12.41 14.26 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:45:05 12.44 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:45:35 12.44 14.26 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:46:06 12.44 14.26 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:46:36 12.44 14.26 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:47:06 12.46 14.26 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:47:37 12.46 14.26 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:48:07 12.44 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:48:37 12.46 14.31 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:49:08 12.48 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:49:38 12.46 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:50:08 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:50:39 12.48 14.36 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:51:09 12.48 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:51:39 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:52:10 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:52:40 12.50 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:53:10 12.50 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:53:41 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:54:11 12.50 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:54:41 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:55:12 12.52 14.36 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    08:55:42 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:56:12 12.52 14.41 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:56:43 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:57:13 12.55 14.41 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:57:43 12.55 14.61 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:58:14 12.55 14.56 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:58:44 12.57 14.61 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:59:14 12.57 14.61 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:59:45 12.55 14.61 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    09:00:15 12.57 14.46 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:00:45 12.57 14.61 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:01:15 12.57 14.66 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:01:46 12.57 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:02:16 12.57 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:02:46 12.59 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:03:17 12.61 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:03:47 12.59 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:04:17 12.59 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:04:48 12.59 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:05:18 12.61 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:05:48 12.61 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:06:19 12.61 15.01 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:06:49 12.61 15.01 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:07:19 12.63 15.26 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:07:50 12.61 15.11 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:08:20 12.63 15.21 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:08:50 12.63 15.26 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:09:21 12.63 15.26 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:09:51 12.61 15.36 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:10:21 12.66 15.26 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:10:52 12.66 15.41 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:11:22 12.66 15.76 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:11:52 12.66 15.96 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:12:23 12.68 16.16 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:12:53 12.68 16.26 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:13:23 12.70 16.26 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:13:54 12.68 16.31 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:14:24 12.70 16.76 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:14:54 12.70 16.81 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:15:25 12.70 16.86 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:15:55 12.70 17.71 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:16:25 12.72 17.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:16:56 12.74 17.81 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:17:26 12.74 17.91 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:17:56 12.74 17.86 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:18:27 12.74 17.61 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:18:57 12.74 16.56 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:19:27 12.74 16.61 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:19:58 12.72 16.66 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:20:28 12.74 16.71 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:20:58 12.74 16.76 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:21:29 12.77 16.81 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:21:59 12.77 17.01 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:22:29 12.77 17.06 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:23:00 12.77 17.11 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:23:30 12.81 17.36 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:24:00 12.79 17.56 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:24:31 12.79 17.36 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:25:01 12.81 17.16 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:25:31 12.81 17.01 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:26:02 12.79 16.96 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:26:32 12.79 16.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:27:02 12.81 17.16 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:27:33 12.81 17.26 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:28:03 12.81 17.36 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:28:33 12.81 17.26 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:29:04 12.83 17.21 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:29:34 12.83 17.16 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:30:04 12.83 17.36 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:30:35 12.85 17.46 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:31:05 12.88 17.51 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:31:35 12.85 17.46 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:32:05 12.85 17.46 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:32:36 12.85 17.46 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:33:06 12.85 17.46 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:33:36 12.88 17.71 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:34:07 12.88 17.71 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:34:37 12.92 19.46 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:35:07 12.92 18.86 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:35:38 12.92 18.21 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:36:08 12.90 18.66 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:36:38 12.96 20.21 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 55 1
    09:37:09 12.99 20.01 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 56 1
    09:37:39 13.21 30.02 0.36 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 61 1
    09:38:09 13.65 34.77 0.37 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 75 1
    09:38:40 13.78 32.57 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 79 1
    09:39:10 14.20 31.12 0.37 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 91 1
    09:39:40 14.35 34.42 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 95 1
    09:40:11 14.43 33.77 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:40:41 14.45 31.67 0.35 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:41:11 14.45 30.12 0.32 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:41:42 14.43 28.87 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:42:12 14.37 27.02 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 96 1
    09:42:42 14.26 23.61 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 93 1
    09:43:13 14.18 21.01 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 90 1
    09:43:43 14.11 19.01 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 88 1
    09:44:13 14.04 17.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:44:44 14.02 17.41 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:45:14 14.15 19.51 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 90 1
    09:45:44 14.09 17.66 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 88 1
    -Press SPACE to exit-
    Time BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC 1314 24 32
    -
    09:46:15 14.02 16.01 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:46:45 13.98 15.36 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 85 1
    09:47:15 13.96 14.81 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 84 1
    09:47:46 14.00 15.11 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 85 1
    09:48:16 14.07 15.61 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 86 1
    09:48:46 14.09 15.41 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
