1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 26.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @WatchCat, вообще то 20% приличная цифра.
     
  2. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    В зимние месяцы с Ваших 860 Вт (СП), в среднем по Лен. области, не исключено, приходит, примерно, где-то по 0,127-0,264 Вт*ч/сутки (если поделить всю выработку за месяц на количество суток).
    Я давно, несколько лет назад ещё, помню, смотрел, на этом форуме, логи Ваших земляков, по Лен. области (например, логами делился уважаемый @Weis).. Можете, кстати, поискать земляков с сопоставимыми массивами солнечных панелей, в этом форуме.

    По моим воспоминаниям, например, с массива 1,315 кВт СП (если я не ошибся, площадь его СП была тогда 9,6 метра, а КПД его панелек был 13,7%), в январе, в 2011, 2012 ему приходило, среднесуточными: 0,195 кВт*ч и 0,404 кВт*ч, соответственно.
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  3. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Я тогда записал даже, настолько интересно показалось. Без декабря, к сожалению, но он обычно достаточно похож на январь. Угол и направление - не помню :(, прошу простить, это важно, но здесь лучше спросить у самого глубокоуважаемого @Weis

    С этих 9,6 кв. метров СП, имевших КПД 13,7%, в 2011 приходило, если я верно записал, (в квт*ч):

    янв 6,05
    фев 77,53
    мар 84,09
    апр 120,01
    май 177,6
    июн 124,08
    июл 120,39
    авг 97,2
    сен 85,05
    окт 49,2
    ноя 9,95
    дек. -
    Всего: 951,15

    в 2012, соотв.:

    янв. 12,53
    февраль 65,57
    март 64,03
    апр. 67,99
    май 207,6
    июнь 179,99
    июль 183,74
    авг 162,76
    сент 105,98
    октябрь 68
    ноябрь 6,41
    дек. -
    Всего: 1224
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @Solarbat, Май получается самым урожайным.
     
  5. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Ещё 2012 год, нашёл посуточные замеры для вышеуказанного масиива 9,6 кв. метров, КПД 13,7% (крайняя правая цифра в Вт*ч, сначала я подчёркивал их чтобы стал понятно)

    Дата Hour Meter Max. Battery Voltage Min. Battery Voltage Max. Array Voltage Max. Output Power Watts СБ (Вт*ч)

    13 янв 167 (Вт*ч)
    14 янв 121
    15 янв 552
    16 янв 726
    17 янв 17 7d15h 58,71 47,98 105,63 52 (Вт*ч)
    18 янв 18 8d15h 59,51 48,25 112,86 316
    19 янв 19 9d15h 61,92 48,75 104,9 69
    20 янв 20 10d15h 58,76 47,96 107,41 75
    21 янв 21 11d14h 58,81 48,05 113,41 548
    22 янв 22 12d14h 59,28 47,99 108,65 150
    23 янв 23 13d14h 59,5 47,98 111,43 138
    24 янв 24 14d14h 59,59 48,19 112,81 284
    25 янв 25 15d14h 60,01 47,76 117,4 762
    26 янв 26 16d13h 60,13 48,22 117,53 949
    27 янв 27 17d13h 59,9 49,77 118,04 361
    28 янв 18d13h 59,02 48,37 119,15 333 1020
    29 янв 19d12h 59,11 49,43 118,74 736 1460
    30 янв 20d12h 58,17 49,59 116,53 527 2190
    31 янв 21d11h 58,04 49,31 118,91 814 2590
    1 фев 22d11h 59,9 49,31 118,43 758 2500
    2 фев 23d10h 52,18 49,65 113,35 112 420
    3 фев 24d11h 59,18 49,46 117,12 670 3220
    4 фев 25d11h 59,87 50,59 119,06 782 2910
    5 фев 26d10h 58,78 49,78 117,7 638 2660
    6 фев 27d10h 59,18 49,86 117,95 1041 3360
    7 фев 27d19h 58,78 49,7 118,69 690 2520
    8 фев 29d6h 59,26 49,33 116,33 466 1820
    9 фев 30d6h 57,56 49,75 116,78 1176 5010
    10 фев 31d6h 57,74 50,07 118,58 961 3900
    11 фев 32d4h 57,07 50,28 119,43 1144 3590
    12 фев 33d4h 56,93 50,27 118,49 1113 4490
    13 фев 34d5h 56,95 50,24 118,49 891 3140
    14 фев 35d4h 54,07 49,99 116,54 780 1860
    15 фев 36d4h 58,33 50,77 114,73 470 1870
    16 фев 37d4h 58,54 51,12 117,58 1107 4310
    17 фев 38d3h 57,7 50,84 115,46 917 2660
    18 фев 39d3h 57,69 50,93 114,83 497 2500
    19 фев 40d4h 57,39 50,62 117,95 697 1530
    20 фев 41d3h 52,51 50,23 108,27 152 460
    21 фев 42d3h 53,24 50,05 112,21 283 900
    22 фев 43d4h 57,71 50,05 113,14 735 3530
    23 фев 44d3h 52,31 50,76 106,16 107 500
    24 фев 45d3h 51,74 50,3 105,29 68 400
    25 фев 46d3h 52,65 49,77 108,81 172 720
    26 фев 47d3h 53,11 49,71 110,31 201 1040
    27 фев 48d3h 58,3 49,65 113,32 547 1060
    28 фев 49d3h 58,2 49,64 114 493 1770
    29 фев 50d3h 58,19 50,12 111,58 321 920
    1 мар 51d3h 58,63 50,11 111,49 460 1630
    2 мар 52d3h 53,93 50,22 107,81 202 890
    3 мар 53d3h 58,35 50,22 114,5 474 2400
    4 мар 54d3h 57,79 51,15 114,59 534 3110
    5 мар 55d3h 57,13 51,11 113,93 583 2130
    6 мар 56d3h 57,39 51,11 115,43 468 2500
    7 мар 57d3h 57,71 51,17 116,17 447 2610
    8 мар 58d3h 57,78 51,16 115,7 451 2480
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  6. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Да, видимо, потому что ещё прохладный воздух, уже солнце высоко и меньшая в году облачность.
     
  7. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    9 мар 58d3h 57,5 51,16 114,77 447 2390
    10 мар 60d3h 57,16 50,92 111,78 279 960
    11 мар 61d3h 57,67 50,84 109,68 303 1130
    12 мар 62d2h 57,84 50,84 115,31 340 1270
    13 мар 63d2h 57,93 51,04 115,57 413 1870
    14 мар 64d2h 57,61 50,94 116,69 387 1110
    15 мар 65d2h 57,82 50,84 114,67 299 1010
    16 мар 66d2h 57,94 50,79 108,81 218 1090
    17 мар 67d2h 58,92 50,77 108,3 215 1190
    18 мар 68d2h 58,04 50,77 113,81 498 1180
    19 мар 69d2h 56,51 50,66 109,43 167 790
    20 мар 70d2h 57,74 50,66 108,28 229 1070
    21 мар 71d2h 58,22 50,64 111,85 345 2040
    22 мар 72d3h 57,56 50,62 108,77 297 1340
    23 мар 73d0h 57,84 50,62 115,32 231 980
    24 мар 73d22h 58,4 49,75 111,51 685 1430
    25 мар
    26 мар
    74d21h 58,45 49,78 114,12 1368 9200
    27 мар 75d22h 58,39 50,73 114,84 1727 5820
    28 мар 76d22h 57,91 50,39 110,51 424 1920
    29 мар 77d21h 58,34 51,09 113,54 1658 4100
    30 мар 78d21h 57,61 50,79 110,12 615 2410
    31 мар 79d21h 56,9 50,64 110,99 831 1980
    1 апр 80d21h 57 50,58 113,72 1345 10350
    2 апр 81d20h 57,66 50,95 115,77 1510 6100
    3 апр 82d20h 57,12 51,09 112,96 1349 8960
    4 апр 83d20h 57,43 50,82 112,27 1409 7270
    5 апр 84d20h 56,93 50,64 114,62 1437 5050
    6 апр 85d20h 57,17 51,48 114,33 1502 10100
    7 апр 86d20h 57,21 50,63 113,17 1300 3050
    8 апр 87d20h 56,73 50,96 111,19 469 2220
    9 апр 88d20h 57,38 51,37 113,18 999 3760
    10 апр 89d20h 57,79 51,36 113,58 1321 10590
    11 апр 90d20h 57,65 50,55 112,32 1287 9280
    12 апр 91d20h 57,42 51,34 110,52 1295 10540
    13 апр 92d20h 56,98 51,32 110,75 1570 6030
    14 апр 93d20h 57,26 51,31 108,76 1205 9640
    15 апр 94d19h 57,03 50,09 110,31 1055 1690
    16 апр 95d19h 57,25 51,22 115,47 1767 5160
    17 апр 96d20h 57,19 49,77 111,08 654 2370
    18 апр 97d19h 57,34 51,36 110,45 342 1710
    19 апр 98d19h 57,71 51,44 114,61 1578 4400
    20 апр 99d19h 57,67 51,43 110,12 981 5510
    21 апр 100d19h 57,62 49,46 110,87 991 4740
    22 апр 101d19h 57,4 51,22 108,62 1223 2590
    23 апр 102d19h 57,43 50,6 109,61 1153 7120
    24 апр 103d19h 57,08 51,27 109,79 856 2070
    25 апр 104d18h 57,28 49,99 111,23 1347 1850
    26 апр 105d17h 57,24 49,88 113,39 1529 5950
    27 апр 106d17h 54 49,97 107,75 667 1380
    28 апр 107d17h 54,87 49,92 109,07 986 3150
    29 апр 108d17h 56,81 49,48 108,01 1256 9470
    30 апр 109d17h 56,61 49,68 110,53 1362 5890
    1 май 110d17h 56,51 49,35 108,22 1129 9120
    2 май 111d17h 58,17 50,31 114,08 1519 8420
    3 май 112d17h 56,88 50,65 110,44 1249 5440
    4 май 113d17h 56,93 50,14 113,19 1444 4160
    5 май 114d17h 57,21 50,25 112,02 1209 6570
    6 май 115d17h 54,14 49,09 109,50 1181 2620
    7 май 116d16h 56,61 48,85 108,86 1167 8150
    8 май 117d16h 55,32 50,24 108,89 745 2130
    9 май 118d16h 57,38 50,14 108,02 1121 9350
    10 май 119d15h 57,36 50,5 109,56 1270 6310
    11 май 120d15h 57,1 51,15 107,43 1328 7960
    12 май 121d15h 51,7 50,55 101,44 114 570
    13 май 122d15h 56,99 50,55 112,33 1611 5850
    14 май 123d14h 57,5 50,81 112,75 1377 6450
    15 май 124d14h 57,43 50,12 108,11 1124 9520
    16 май 125d14h 57,02 50,61 106,30 1086 9080
    17 май 126d14h 56,88 50,66 109,68 1298 8830
    18 май 127d14h 56,39 50,25 105,39 1031 8690
    19 май 128d14h 56,25 50,34 111,70 1589 4280
    20 май 129d14h 56,89 48,28 108,89 1110 9460
    21 май 130d14h 56,71 50,28 105,38 1212 8210
    22 май 131d14h 56,07 49,98 105,35 1216 6020
    23 май 132d12h 56,63 49,37 108,34 1231 5200
    24 май 133d12h 58,21 48,03 108,83 1149 9790
    25 май 134d12h 57,29 48,85 107,36 1128 8370
    26 май 135d12h 57,3 48,21 105,39 1084 9120
    27 май 136d12h 55,78 47,66 107,34 1333 4430
    28 май 137d12h 57,26 48,75 108,42 1321 7880
    29 май 138d12h 58,16 47,86 107,58 1172 8770
    30 май 139d12h 58,15 48,31 110,91 1408 5450
    31 май 140d12h 55,08 46,55 107,31 333 1400
    1 июн 141d12h 58,13 45,2 110,74 1512 5840
    2 июн 142d12h 58,14 48,99 110,03 1390 5750
    3 июн 143d12h 53,02 48,96 106,89 457 1400
    4 июн 144d12h 58,13 48,77 108,19 1422 6020
    5 июн 145d12h 58,15 49,12 108,89 1469 6580
    6 июн 146d11h 57,28 49,25 111,13 1431 8420
    7 июн 147d11h 57,02 50,43 109,73 1397 7320
    8 июн 148d11h 57,06 50,91 109,11 1318 7960
    9 июн 149d11h 56,95 50,61 107,03 1115 6460
    10 июн 150d11h 56,75 50,54 107,82 1260 6400
    11 июн 151d11h 56,63 50,04 108,67 1213 8970
    12 июн 152d11h 56,01 49,7 105,82 1069 5750
    13 июн 153d11h 53,16 48,89 107,03 827 1470
    14 июн 154d11h 54,38 48,52 109,50 1317 5950
    15 июн 155d11h 60,04 48,83 103,34 1059 9220
    16 июн 156d11h 56,24 50,82 104,62 1160 8150
    17 июн 157d11h 56,43 49,48 109,59 1441 5330
    18 июн 158d12h 53,27 50,12 108,61 956 2480
    19 июн 159d11h 56,43 49,41 110,09 1384 7980
    20 июн 160d11h 54,88 49,66 107,98 1435 3660
    21 июн 161d13h 56,62 49,52 109,63 1469 8050
    22 июн 162d13h 56,73 50,88 107,74 1306 8530
    23 июн 163d14h 56,74 50,55 107,43 1158 7810
    24 июн 164d13h 54,17 49,94 106,89 683 2060
    25 июн 165d13h 56,9 49,83 109,01 1317 4960
    26 июн 166d13h 56,61 50,27 106,60 1317 5120
    27 июн 167d13h 56,8 50,55 108,47 1336 4460
    28 июн 168d13h 56,81 51,26 111,42 1540 4630
    29 июн 169d13h 57,01 51,21 111,39 1415 5170
    30 июн 170d13h 57,11 50,77 109,16 1381 8090
    1 июл 171d13h 56,88 49,44 108,96 1441 4820
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  8. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    2 июл 172d13h 56,33 50,21 108,61 1163 2810
    3 июл 173d13h 56,72 50,17 108,32 1243 8880
    4 июл 174d12h 56,45 50,98 105,54 1162 7900
    5 июл 175d12h 56,48 50,91 106,64 1388 8060
    6 июл 176d12h 56,45 48,03 106,55 1058 9320
    7 июл 177d12h 56,42 50,26 106,22 1207 7500
    8 июл 178d12h 56,2 50,73 104,51 1186 6230
    9 июл 179d12h 56,24 50,65 107,81 1415 6140
    10 июл 180d12h 56,17 48,2 107,79 1284 6990
    11 июл 181d12h 56,43 50,89 107,81 1240 8090
    12 июл 182d12h 56,39 50,77 104,52 1316 8720
    13 июл 183d12h 52,25 49,74 103,52 302 2090
    14 июл 184d12h 56,98 49,65 108,13 1165 5120
    15 июл 185d13h 57,08 49,97 108,01 1319 3480
    16 июл 186d13h 54,78 48,38 107,73 1428 1630
    17 июл 187d13h 55,65 47,53 111,45 1474 6400
    18 июл 188d13h 53,64 50,91 105,10 252 1580
    19 июл 189d13h 58,04 50,14 110,34 1478 2920
    20 июл 190d13h 57,87 50,88 107,58 1450 6280
    21 июл 191d13h 56,94 50,84 107,16 1303 7590
    22 июл 192d13h 56,87 50,68 109,81 1341 5420
    23 июл 193d13h 56,76 50,21 108,85 984 3270
    24 июл 194d13h 56,52 49,73 107,90 1448 3480
    25 июл 195d13h 56,34 49,8 106,91 1333 3730
    26 июл 196d13h 56,5 49,3 107,22 1330 6170
    27 июл 197d13h 56,33 50,64 107,16 1227 8110
    28 июл 198d13h 56,41 50,65 106,88 1033 8750
    29 июл 199d13h 56,15 50,55 104,69 974 8180
    30 июл 200d13h 55,81 50,64 101,95 972 8310
    31 июл 201d13h 55,93 50,67 107,78 1235 5770
    1 авг 202d13h 56,28 50,57 106,56 1338 3400
    2 авг 203d13h 56,74 50,06 109,25 1426 8130
    3 авг 204d13h 56,57 50,83 105,52 1240 8460
    4 авг 205d13h 54,8 50,08 107,71 1083 2940
    5 авг 206d13h 56,55 49,98 107,89 1250 7170
    6 авг 207d14h 56,43 50,83 106,65 1309 3670
    7 авг 208d14h 53,53 49,41 104,78 752 2500
    8 авг 209d13h 54,25 48,88 111,38 1548 3270
    9 авг 210d14h 54,79 48,81 111,45 1480 3810
    10 авг 211d14h 54,7 50,26 108,23 446 2380
    11 авг 212d14h 57,5 50,06 110,23 1255 3110
    12 авг 213d14h 57,77 51,32 108,32 1170 5070
    13 авг 214d14h 60,16 50,94 106,51 1143 9590
    14 авг 215d14h 56,69 50,63 105,13 1118 9510
    15 авг 216d14h 56,78 50,65 107,60 1145 9440
    16 авг 217d14h 56,75 50,62 106,58 1429 6100
    17 авг 218d14h 56,63 50,43 105,73 1216 8110
    18 авг 219d14h 56,65 50,27 107,22 1211 8260
    19 авг 220d14h 56,26 50,27 108,63 1428 4160
    20 авг 221d14h 56,83 50,28 112,62 1466 5040
    21 авг 222d14h 57,15 50,35 108,83 1397 7980
    22 авг 223d15h 57,12 50,33 108,92 1165 6570
    23 авг 224d14h 52,73 49,87 104,56 278 1400
    24 авг 225d14h 57,07 50,24 108,36 1281 5490
    25 авг 226d14h 56,59 51 107,86 1078 2640
    26 авг 227d15h 56,68 49,16 108,22 1299 3620
    27 авг 228d14h 57 50,26 108,74 1452 3840
    28 авг 229d14h 57,07 51,08 109,48 1350 3680
    29 авг 230d14h 56,8 49,36 108,00 1015 2480
    30 авг 231d14h 57,22 50,36 109,76 1473 5060
    31 авг 232d14h 57,52 50,69 110,11 1463 5880
    1 сен 233d15h 57,56 50,91 109,66 1034 6210
    2 сен 234d15h 53 48,3 103,77 277 840
    3 сен 235d14h 51,97 47,61 104,12 413 800
    4 сен 236d14h 56,83 49,03 108,98 1060 5170
    5 сен 237d14h 57,19 51,62 111,09 1098 4490
    6 сен 238d14h 57,28 51,39 111,87 1115 5250
    7 сен 239d15h 57,15 50,36 108,89 917 3220
    8 сен 240d15h 57,75 49,95 113,60 1108 4160
    9 сен 241d15h 57,75 50,52 111,97 1094 6780
    10 сен 242d15h 57,68 51,17 109,01 1061 5340
    11 сен 243d15h 57,54 51 108,84 1073 6170
    12 сен 244d15h 57,12 50,98 106,88 950 6880
    13 сен 245d15h 56,79 51,14 107,05 1017 2070
    14 сен 246d15h 57,24 50,89 111,40 1086 2720
    15 сен 247d15h 56,99 47,79 105,70 861 750
    16 сен 248d15h 57,48 50,49 110,83 1060 8190
    17 сен 249d15h 57,27 50,22 107,57 1009 3100
    18 сен 250d15h 57,05 50,05 108,01 1070 4960
    19 сен 251d15h 57,15 51,36 109,68 1051 5590
    20 сен 252d15h 57,12 49,61 110,24 1078 3950
    21 сен 253d15h 57,41 51,05 112,51 1097 5080
    22 сен 254d16h 57,62 50,96 108,44 1061 4860
    23 сен зависание сервера
    24 сен
    25 сен
    255d15h 52,29 50,24 103,46 127 300
    26 сен 256d15h 57,72 50,47 111,02 1079 2560
    27 сен 257d15h 57,73 50,55 109,19 1026 2790
    28 сен 258d15h 57,12 50,46 111,19 1027 1120
    29 сен 259d15h 56,61 49,42 107,72 994 1930
    30 сен 260d15h 57,13 50,76 110,54 729 700
    1 окт 261d15h 57,64 50,2 110,21 1037 3050
    2 окт 262d15h 57,65 51,11 110,37 1014 4670
    3 окт 263d15h 57,51 51,35 109,30 996 5590
    4 окт 264d15h 53,56 51,15 103,39 165 770
    5 окт 265d15h 57,72 50,94 108,07 887 2050
    6 окт 266d15h 58,84 50,93 111,46 935 3130
    7 окт 267d15h 57,88 50,92 112,92 1113 2840
    8 окт 268d15h 57,88 50,69 112,58 983 800
    9 окт 269d15h 58 50,61 112,60 1107 1150
    10 окт 270d15h 53,47 50,33 106,70 192 590
    11 окт 271d15h 58,13 50,33 112,65 1051 3030
    12 окт 272d15h 58,07 51,22 108,46 885 2200
    13 окт 273d15h 58,17 50,75 112,97 1053 1580
    14 окт 274d15h 59,69 49,8 112,18 1041 3280
    15 окт 275d15h 51,64 50,39 96,00 103,02 150
    16 окт 276d15h 57,55 47,53 110,13 410
    17 окт 277d14h 50,5 49,48 100,29 77 190
    18 окт 278d14h 52,89 47,04 108,77 407 680
    19 окт 279d14h 54,24 47,97 109,67 768 1130
    20 окт 280d14h 54,72 47,81 109,90 987 1470
    21 окт 281d14h 49,91 48,46 101,99 97 240
    22 окт 282d14h 58,04 48,45 112,52 1111 6460
    23 окт 283d14h 58,4 49,29 112,71 1045 1640
    24 окт 284d13h 58,4 48,53 100,37 69 120
    25 окт 285d13h 58,65 50,52 113,39 1098 4610
    26 окт 286d13h 58,89 50,92 116,56 1120 3840
    27 окт 287d13h 58,94 50,64 113,83 1083 6890
    28 окт 288d12h 58,6 48,14 113,92 935 820
    29 окт 289d12h 59,16 49,95 115,09 1092 3420
    30 окт 290d13h 58,9 48,84 114,08 649 1090
    31 окт 291d13h 51,08 50,67 100,59 36 110
    1 ноя 292d13h 52,5 48,11 106,56 146 440
    2 ноя 293d13h 58,61 52,08 101,74 70 220
    3 ноя 294d16h 51,89 48,38 98,64 28 20
    4 ноя 294d19h 50,91 47,44 103,50 100 140
    5 ноя 295d20h 58,34 48,33 108,57 252 750
    6 ноя 296d16h 52,17 48,59 98,63 34 60
    7 ноя 298d9h 58,46 48,25 116,59 1227 830
    8 ноя 299d9h 58,37 48,82 115,81 1257 3950
    9 ноя 300d9h 58,44 49,68 113,91 1247 6240
    10 ноя 301d9h 58,33 50,07 112,67 1197 4220
    11 ноя 302d9h 58,15 48,88 110,76 426 610
    12 ноя 303d9h 58,14 51,04 110,39 1064 250
    13 ноя 304d9h 58,1 49,21 115,25 1173 1530
    14 ноя 305d10h 56,55 50,67 100,90 52 100
    15 ноя 306d9h 50,99 50,27 98,28 32 40
    16 ноя 306d18h 57,77 48,63 112,77 1150 750
     
  9. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Solarbat, придется Вам снова обращаться к модератору :) Думаю, тут приличную часть сообщений надо бы в тему СП перенести, в том числе и моих? Сделайте, если не трудно, а то я игрушку заполучил, руки чешутся... :)
     
  10. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Ёлки! Как же это я опять-то ... Мне уже как-то стыдно дёргать модератора. Действительно, Новый Год что-ли так на меня пагубно влияет. Может быть, пусть оно пока повисит :close:, пока я набираюсь смелости ? :)

    Я даже придумал наскоро обоснование, почему оно, пока, тут может повисеть :), это чтобы в Питере и Лен. области, возможно, чуть удобнее было бы выбирать массивы АКБ для автономного питания, вот. :)]
    Зная амплитуды суточного прихода электроэнергии с опред. массива в Лен. области (~1,3 кВт СП). :)
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.724
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Bom u наглядное объяснение, как выбирать:
    Перепад прихода в 100 раз за три дня!
     
  12. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. массив АКБ нужен на неделю, как и гласит стандарт, так любимый БПчитателем. И тарахтеть вечера напролет не нужно :)
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    И не свинец видимо.
     
  14. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    В апреле 2012, с 1 квт у. м. СП, пришло, с питерского неба целых 8 квтч/сутки, уважаемому @Weis.
    Его данные (рекордные по году, от 10.04.2012) таковы: приход 10,5 квтч/сутки - на мощность 1,315 кВт СП.

    Это значит, что на "островные" 860 Вт смогут прийти, в тех же условиях, как минимум, до 7 кВт*ч/сутки. Другие-то годы я не записал.
    Если (вдруг, совсем неожиданно, из спортивного интереса, а не меркантильного) встанет задача все их сберечь, то нужен будет соответственнный массив АКБ и соответствующие полезные нагрузки наготове, чтобы быстро и полезно истратить на случай, если завтра опять рекорд :cool:;)
     
    Последнее редактирование: 10.01.17
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Нагнать самогона на месяц вперед.
     
Статус темы:
Закрыта.